- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Futtermittel. - 1.2:
Heimtiernahrung. - 1.3:
Tiereinstreu.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
JELUVET Lignocellulose. - 2.2:
JELUCEL Rohfaser. - 2.3:
JELUFLOCK.
- 2.1:
JELUCEL® PF
JELUCEL® | PF 30 | PF 75 | PF 90 | PF 150 | PF 200 | PF 300 | ||
Produktbezeichnung | Cellulosepulver, Lebensmittelzusatzstoff E 460 | |||||||
Aussehen | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weiße Fasern | ||
Ballaststoffe in TS |
| ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | ~ 99 | |
Stärke | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | ||
Wasserlösliche Substanzen | [%] | max. 1 | max. 1 | max. 1 | max. 1 | max. 1 | max. 1 | |
Trockenverlust | [%] | max. 7 | max. 7 | max. 7 | max. 7 | max. 7 | max. 7 | |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 240 | ~ 230 | ~ 205 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 | |
pH-Wert (10% Suspension) | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | ||
Sulfatasche | [%] | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | < 0,3 | |
Schwermetalle als Blei | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Caldmium (Cd) | [ppm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | |
Blei (Pb) | [ppm] | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | < 0,2 | |
Gesamtkeimzahl | [KbE/g] | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | |
Schimmelpilze + Hefen | [KbE/g] | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | |
Enterobacteriaceen | [KbE/g] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | |
Salmonella spp. | [in25g] | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | nnb | |
Aflatoxine (S B1, B2, G1, G2) | [µg/kg] | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | max. 4 | |
| ||||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 40 | ~ 60 | ~ 65 | |
100 µm | [%] | Spuren | Spuren | ~ 3 | ~ 5 | ~ 20 | ~ 30 | |
150 µm | [%] | Spuren | Spuren | |||||
200 µm | [%] | ~ 4 | ||||||
300 µm | [%] |
| ||||||
800 µm | [%] | |||||||
2000 µm | [%] | |||||||


