- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Getreideprodukte. - 1.2:
Fleisch und Wurstwaren. - 1.3:
Teigwaren. - 1.4:
Molkereiprodukte. - 1.5:
Tiefkühlprodukte. - 1.6:
Süßwaren. - 1.7:
Instantprodukte / Gewürze.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
JELUCEL PF - Cellulosepulver. - 2.2:
JELUCEL Pflanzenfasern.- 2.2.1:
JELUCEL BF - Bambusfaser. - 2.2.2:
JELUCEL WF - Weizenfaser. - 2.2.3:
JELUCEL OF - Haferfaser.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® BF
JELUCEL® | BF | BF | BF | |||
Produktbezeichnung | Bambusfaser | |||||
Aussehen | weiße Fasern | weiße Fasern | weiße Fasern | |||
Ballaststoffe in TS | [%] | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ||
Trockenverlust | [%] | max 7 | max 7 | max 7 | ||
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 55 | ~ 45 | ~ 30 | ||
pH-Wert (10 % Suspension) | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | |||
Sulfatasche | [%] | max 3 | max 3 | max 3 | ||
Schwermetalle als Blei | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | ||
Cadmium (Cd) | [ppm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | ||
Quecksilber (Hg) | [ppm] | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | ||
Gesamtkeimzahl |
| < 10³ | < 10³ | < 10³ | ||
Schimmelpilze + Hefen |
| < 10² | < 10² | < 10² | ||
Enterobacteriaceen | [Kbe/g] | < 10 | < 10 | < 10 | ||
Samonella spp. | [in 25 g] | nnb | nnb | nnb | ||
Aflatoxine (∑ B1,B2, G1, G2) | [ug/kg) | max 4 | max 4 | max 4 | ||
| ||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 85 | ~ 95 | ||
100 µm | [%] | |||||
150 µm | [%] | |||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 30 | ~ 60 | ||
500 µm | [%] | ~ 0,5 | ||||
1000 µm | [%] | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 1 | ||||


