- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Getreideprodukte. - 1.2:
Fleisch und Wurstwaren. - 1.3:
Teigwaren. - 1.4:
Molkereiprodukte. - 1.5:
Tiefkühlprodukte. - 1.6:
Süßwaren. - 1.7:
Instantprodukte / Gewürze.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
JELUCEL PF - Cellulosepulver. - 2.2:
JELUCEL Pflanzenfasern.- 2.2.1:
JELUCEL BF - Bambusfaser. - 2.2.2:
JELUCEL WF - Weizenfaser. - 2.2.3:
JELUCEL OF - Haferfaser.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® BF
JELUCEL® | BF 30 | BF 75 | BF 90 | BF 150 | BF 200 | BF 300 | |
| Bambusfaser | ||||||
Aussehen | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weißes Pulver | weiße Fasern | |
Ballaststoffe in TS | [%] | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 | ~ 98 |
Trockenverlust | [%] | max 7 | max 7 | max 7 | max 7 | max 7 | max 7 |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 260 | ~ 230 | ~ 210 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 |
pH-Wert (10 % Suspension) | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | 5,0 - 7,5 | |
Sulfatasche | [%] | max 3 | max 3 | max 3 | max 3 | max 3 | max 3 |
Schwermetalle als Blei | [ppm] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Cadmium (Cd) | [ppm] | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
Quecksilber (Hg) | [ppm) | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
Gesamtkeimzahl | [Kbe/g] | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ | < 10³ |
Schimmelpilze + Hefen | [Kbe/g] | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² | < 10² |
Enterobacteriaceen | [Kbe/g] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
Salmonella spp. | [in 25 g] | nnb | nnb | nbb | nbb | nbb | nbb |
Aflatoxine (∑ B1,B2, G1, G2) | [ug/kg] | max 4 | max 4 | max 4 | max 4 | max 4 | max 4 |
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 20 | ~ 35 | ~ 30 | ~ 60 | ~ 65 |
100 µm | [%] | ~ 0,5 | ~ 2 | ~ 4 | ~ 20 | ~ 25 | |
150 µm | [%] | Spuren | Spuren | Spuren | |||
200 µm | [%] |
| ~ 4 | ||||
300 µm | [%] | ~ 2 | |||||
800 µm | [%] | ||||||





