- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Bauchemie. - 1.2:
Bodenbeläge. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood-Plastic-Composite.- 1.4.1:
Holzfaserstoffe. - 1.4.2:
WPC-Granulat.
- 1.4.1:
- 1.5:
Kunststoffe. - 1.6:
Kartonagen. - 1.7:
Reinigungsmittel. - 1.8:
Samenherstellung. - 1.9:
Schweißelektroden. - 1.10:
Wanddekoration. - 1.11:
Sonstige.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
Funktionelle Cellulose.- 2.1.1:
JELUCEL H. - 2.1.2:
JELUCEL HM Pulvertypen. - 2.1.3:
JELUCEL HM Fasertypen. - 2.1.4:
JELUCEL HM T1 Pulvertypen. - 2.1.5:
JELUCEL HM T1 Fasertypen.
- 2.1.1:
- 2.2:
Funktionelle Holzfaserstoffe.- 2.2.1:
JELUXYL OM . - 2.2.2:
JELUXYL HAHO . - 2.2.3:
JELUXYL HW. - 2.2.4:
JELUXYL WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Unsere funktionelle Cellulose JELUCEL® HM T1: Fasertypen
JELUCEL® | HM | HM | HM | HM | HM | ||
Cellulosegehalt | [%] | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | |
Weiße | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | |
Glührückstand | [%] | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | |
Trockenverlust | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 55 | ~ 50 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | |
pH-Wert | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ||
Aussehen | Fasern | Fasern | Fasern | Fasern | Fasern | ||
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 90 | ~ 95 | |
100 µm | [%] | ||||||
150 µm | [%] | ||||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 20 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 60 | |
500 µm | [%] | ~ 0,5 | |||||
1000 µm | [%] | ~ 1 | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ||||


