- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Bauchemie. - 1.2:
Bodenbeläge. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood-Plastic-Composite.- 1.4.1:
Holzfaserstoffe. - 1.4.2:
WPC-Granulat.
- 1.4.1:
- 1.5:
Kunststoffe. - 1.6:
Kartonagen. - 1.7:
Reinigungsmittel. - 1.8:
Samenherstellung. - 1.9:
Schweißelektroden. - 1.10:
Sonstige. - 1.11:
Wanddekoration.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
Jelucel.- 2.1.1:
Jelucel H. - 2.1.2:
Jelucel HM Pulvertypen. - 2.1.3:
Jelucel HM Fasertypen. - 2.1.4:
Jelucel HM T1 Pulvertypen. - 2.1.5:
Jelucel HM T1 Fasertypen.
- 2.1.1:
- 2.2:
Jeluxyl.- 2.2.1:
Jeluxyl OM . - 2.2.2:
Jeluxyl HAHO . - 2.2.3:
Jeluxyl HW. - 2.2.4:
Jeluxyl WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Jelucel HM T1
JELUCEL | HM | HM | HM | HM | HM | ||
Cellulosegehalt | [%] | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | |
Weiße | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | |
Glührückstand | [%] | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | |
Trockenverlust | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 55 | ~ 50 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | |
pH-Wert | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ||
Aussehen | Fasern | Fasern | Fasern | Fasern | Fasern | ||
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 90 | ~ 95 | |
100 µm | [%] | ||||||
150 µm | [%] | ||||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 20 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 60 | |
500 µm | [%] | ~ 0,5 | |||||
1000 µm | [%] | ~ 1 | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ||||


