- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Bauchemie. - 1.2:
Bodenbeläge. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood-Plastic-Composite.- 1.4.1:
Holzfaserstoffe. - 1.4.2:
WPC-Granulat.
- 1.4.1:
- 1.5:
Kunststoffe. - 1.6:
Kartonagen. - 1.7:
Reinigungsmittel. - 1.8:
Samenherstellung. - 1.9:
Schweißelektroden. - 1.10:
Wanddekoration. - 1.11:
Sonstige.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
Funktionelle Cellulose.- 2.1.1:
JELUCEL H. - 2.1.2:
JELUCEL HM Pulvertypen. - 2.1.3:
JELUCEL HM Fasertypen. - 2.1.4:
JELUCEL HM T1 Pulvertypen. - 2.1.5:
JELUCEL HM T1 Fasertypen.
- 2.1.1:
- 2.2:
Funktionelle Holzfaserstoffe.- 2.2.1:
JELUXYL OM . - 2.2.2:
JELUXYL HAHO . - 2.2.3:
JELUXYL HW. - 2.2.4:
JELUXYL WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Unsere funktionelle Cellulose JELUCEL® HM T1: Pulvertypen
JELUCEL® | HM 30 T1 | HM 75 T1 | HM 90 T1 | HM 150 T1 | HM 200 T1 | HM 300 T1 | |
Cellulosegehalt | [%] | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 |
Weiße | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 |
Glührückstand | [%] | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 |
Trockenverlust | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 240 | ~ 225 | ~ 210 | ~ 190 | ~ 140 | ~ 110 |
pH-Wert | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | |
Aussehen | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Pulver | Fasern | |
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 5 | ~ 25 | ~ 35 | ~ 40 | ~ 60 | ~ 65 |
100 µm | [%] | Spuren | ~ 3 | ~ 5 | ~ 20 | ~ 25 | |
150 µm | [%] | Spuren | Spuren | ||||
200 µm | [%] | ~ 4 | |||||
300 µm | [%] | ~ 2 | |||||
800 µm | [%] | ||||||
2000 µm | [%] | ||||||


