- 1:
Anwendungen.- 1.1:
Bauchemie. - 1.2:
Bodenbeläge. - 1.3:
Filtration. - 1.4:
Wood-Plastic-Composite.- 1.4.1:
Holzfaserstoffe. - 1.4.2:
WPC-Granulat.
- 1.4.1:
- 1.5:
Kunststoffe. - 1.6:
Kartonagen. - 1.7:
Reinigungsmittel. - 1.8:
Samenherstellung. - 1.9:
Schweißelektroden. - 1.10:
Sonstige. - 1.11:
Wanddekoration.
- 1.1:
- 2:
Produkte.- 2.1:
Jelucel.- 2.1.1:
Jelucel H. - 2.1.2:
Jelucel HM Pulvertypen. - 2.1.3:
Jelucel HM Fasertypen. - 2.1.4:
Jelucel HM T1 Pulvertypen. - 2.1.5:
Jelucel HM T1 Fasertypen.
- 2.1.1:
- 2.2:
Jeluxyl.- 2.2.1:
Jeluxyl OM . - 2.2.2:
Jeluxyl HAHO . - 2.2.3:
Jeluxyl HW. - 2.2.4:
Jeluxyl WEHO .
- 2.2.1:
- 2.1:
Jeluxyl WEHO
JELUXYL | WEHO 100/f | WEHO 120/f | WEHO 250/f | WEHO 500 | WEHO 500V | WEHO 500S | |
Holzart | Weichholz | Weichholz | Weichholz | Weichholz | Weichholz | Weichholz | |
Trockenverlust | [%] | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 |
Schüttgewicht | [g/l] | ~ 140 | ~ 140 | ~ 140 | ~ 130 | ~ 110 | ~ 210 |
pH-Wert | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | ~ 5,5 | |
Farbe | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | hellgelb | |
| |||||||
75 µm | [%] | ~ 30 | ~ 40 | ~ 50 | ~ 90 | ~ 90 | ~ 95 |
100 µm | [%] | ~ 15 | ~ 25 | ~ 35 | |||
180 µm | [%] | Spuren | ~ 2 | ~ 50 | ~ 30 | ~ 70 | |
250 µm | [%] | ||||||
300 µm | [%] | Spuren | |||||
500 µm | [%] | ~ 1 | ~ 1 | ~ 1 | |||
