- 1:
Применение.- 1.1:
Строительная химия. - 1.2:
Напольные покрытия. - 1.3:
Фильтрация. - 1.4:
Древесно-полимерный композит. - 1.5:
Полимеры. - 1.6:
Kaртонажные изделия. - 1.7:
Чистящие средства. - 1.8:
Промышленное семеноводство. - 1.9:
Сварочные электроды. - 1.10:
Настенные декоры . - 1.11:
Прочее .
- 1.1:
- 2:
Продукты.- 2.1:
Jelucel.- 2.1.1:
JELUCEL H. - 2.1.2:
Типы порошка JELUCEL HM. - 2.1.3:
Типы волокон JELUCEL HM. - 2.1.4:
Типы порошка JELUCEL HM T1. - 2.1.5:
Типы волокон JELUCEL HM T1.
- 2.1.1:
- 2.2:
Jeluxyl.- 2.2.1:
JELUXYL OM. - 2.2.2:
JELUXYL HAHO. - 2.2.3:
JELUXYL HW. - 2.2.4:
JELUXYL WEHO.
- 2.2.1:
- 2.1:
JELUCEL® HM T1
JELUCEL® | HM | HM | HM | HM | HM | ||
Содержание целлюлозы | [%] | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | ~ 99,5 | |
Белизна | [%] | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | ~ 92 | |
Зольность | [%] | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | ~ 0,3 | |
Потеря влажности | [%] | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | ~ 5 | |
Удельный вес | [g/l] | ~ 55 | ~ 50 | ~ 45 | ~ 30 | ~ 30 | |
Кислотность | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ~ 6 | ||
Внешний вид | Волокна | Волокна | Волокна | Волокна | Волокна | ||
| |||||||
32 µm | [%] | ~ 75 | ~ 80 | ~ 85 | ~ 90 | ~ 95 | |
100 µm | [%] | ||||||
150 µm | [%] | ||||||
200 µm | [%] | ~ 10 | ~ 20 | ~ 30 | ~ 50 | ~ 60 | |
500 µm | [%] | ~ 0,5 | |||||
1000 µm | [%] | ~ 1 | ~ 4 | ||||
2000 µm | [%] | ~ 0,5 | ~ 1,0 | ||||


